
- 首页
- 产品中心
智能云台
全球领先智能云台研发生产一体化厂家。用AI重新定义安全边界,军工级云台技术,为关键领域提供永不眨眼的“智慧之眼”。PV900BMF驱鸟激光声波多功能云台PV900BTL激光驱鸟云台PV900BD激光驱鸟云台PV900BS激光驱鸟云台PV800BD激光驱鸟云台PV800BS激光驱鸟云台PV960小型激光驱鸟云台PV900BDG激光驱鸟云台PV900DI激光云台摄像机PV800WI激光云台摄像机查看全部智能云台 - 应用领域
- 服务支持
- 关于我们
- 新闻中心
联系我们
DVI多接口PCIE采集卡
400万像素,中长焦观测型热像仪

- 01
中长焦观测型热像仪 可以兼容≯100mm
- 02
分辨率支持 384 x 288 640 x 512
- 03
可见光机芯支持550mm 长焦高清400万、800万 支持光学透雾功能
- 04
红外热成像仪 可见光高清机芯 补光灯分别独立仓位
- 05
不串光 不反光 图像更清晰
- 06
照射距离>3000米 水平360°连续 垂直-90~+45° 防护等级IP66
产品参数
| 旋转速度 | 水平0.01°~25°/S(最高速度在0.02°-*55°范围内可选,速度越大载重越小); 俯仰0.01°~10°/S(最高速度在0.02°-*15°范围内可选,速度越大载重越小); |
| 旋转角度 | 水平0~360°连续旋转(可选限位旋转,最大角度在1°-320°范围内可选); 俯仰-90°~90°(可定制,在-90°-90°范围内可选,角度越大载重越小); |
| 预置位 | 200个 |
| 定位精度 | 士0.1° |
| 重复精度 | ±0.1° |
| 自检 | 上电自检(*无自检可选) |
| 位置回传 | 可选(查询回传,实时回传) |
| 辅助开关 | *可选(2组,无源,常开) |
| 镜头预置位 | *可选(支持,可自适应FUJINON、COMPUTAR、KOWA等多种镜头) |
| 镜头控制速度 | *可选(变焦、聚焦控制速度连续可调) |
| 自动巡航 | 2条,每条可设置40个巡航点 |
| 自动归位 | 可设置1~60分钟自动归位时间 |
| 自动扫描 | 1条 |
| 防盐雾 | *可选(在PH值6.5-7.2之间,连续喷雾48小时后,机器正常工作,表面无明显变化)PELCO D(PELCOP、ModBus-RTU可选) |
产品尺寸




